Clasificación de la categoría "General M"
| Página 9 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 255 | FRANCISCO JAVIER BEITIA MAZUECOS | 00:53:36 | 00:50:11 | SUR | NO |
| 2283 | 205 | MIGUEL ANGEL BORRGUERO SALAZAR | 00:53:36 | 00:50:10 | SUR | NO |
| 1475 | 914 | JORGE SANTIAGO COLLADO | 00:49:21 | 00:48:55 | SUR | NO |
| 1476 | 4488 | SERGIO LLORENTE PRADOS | 00:49:21 | 00:47:55 | SUR | NO |
| 1477 | 69 | ANTONIO TEJERO ROMAN | 00:49:22 | 00:48:03 | SUR | NO |
| 2274 | 594 | EDUARDO SANTODOMINGO GOMEZ | 00:53:33 | 00:53:31 | SUR | NO |
| 2265 | 1111 | ANTONIO MARTINEZ PARIS | 00:53:31 | 00:52:54 | SUR | NO |
| 1480 | 2734 | JOSE TOMAS ESCOBAR BOLUDA | 00:49:23 | 00:49:08 | SUR | NO |
| 2299 | 3087 | JUAN PAVON GARCIA | 00:53:43 | 00:51:41 | SUR | NO |
| 2294 | 3398 | DANIEL SANCHEZ MARTIN | 00:53:39 | 00:52:42 | SUR | NO |
| 1483 | 211 | RUBEN RIOS CEPEDA | 00:49:24 | 00:48:12 | SUR | NO |
| 1484 | 669 | ALFONSO MIGUEL SIERRA MORCILLO | 00:49:25 | 00:48:51 | SUR | NO |
| 2309 | 3769 | DAVID GARCIA PARRAS | 00:53:45 | 00:52:15 | SUR | NO |
| 2307 | 650 | ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ | 00:53:45 | 00:50:23 | SUR | NO |
| 2292 | 4766 | JESUS SANGUINO LINARES | 00:53:38 | 00:52:22 | SUR | NO |
| 2317 | 1458 | RAUL CERVANTES CALDERON | 00:53:48 | 00:51:04 | SUR | NO |
| 2316 | 3565 | JOSE TOMAS MADRIGAL FERNANDEZ | 00:53:47 | 00:51:18 | SUR | NO |
| 2327 | 5523 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ MORALES | 00:53:51 | 00:53:34 | SUR | NO |
| 2326 | 4189 | ALBERTO ARRANZ ARRANZ | 00:53:51 | 00:50:32 | SUR | NO |
| 2323 | 3725 | ANTONI9O OLIVA GARCIA | 00:53:50 | 00:51:07 | SUR | NO |
| 1493 | 4452 | PETER MILLINGTON | 00:49:26 | 00:48:10 | SUR | NO |
| 1494 | 4797 | LUIS MIGUEL DIAZ MARTINEZ | 00:49:26 | 00:48:53 | SUR | NO |
| 1495 | 1597 | EMILIO JOSE MURCIA TOLEDANO | 00:49:27 | 00:47:46 | SUR | NO |
| 2315 | 3205 | JAVIER FALEATO RAMOS | 00:53:46 | 00:52:22 | SUR | NO |
| 2291 | 4216 | JUAN JOSE CASADO SANCHEZ | 00:53:38 | 00:51:31 | SUR | NO |
| 2262 | 2541 | ANGEL LEJARRIAGA MARTINEZ | 00:53:30 | 00:52:55 | SUR | NO |
| 2199 | 300 | JUAN FRANCISCO DORDA HERRAIZ | 00:53:07 | 00:51:54 | SUR | NO |
| 1500 | 3453 | JORGE JULIAN DE LA CRUZ LABRADO | 00:49:28 | 00:47:36 | SUR | NO |
| 2351 | 767 | JUAN MANUEL VAZQUEZ OSTOLAZA | 00:54:00 | 00:52:57 | SUR | NO |
| 2348 | 4804 | JUAN TALLADA ALONSO | 00:53:59 | 00:50:53 | SUR | NO |
| 2336 | 1600 | ADOLFO IBARRA CEBRECOS | 00:53:55 | 00:51:58 | SUR | NO |
| 2359 | 2243 | JAVIER GARCIA CORVO | 00:54:03 | 00:52:41 | SUR | NO |
| 1505 | 1375 | JUAN MANUEL CRESPO ARENAS | 00:49:30 | 00:48:13 | SUR | NO |
| 2356 | 2900 | ABEL DAVID POBLACION BRAVO | 00:54:00 | 00:53:00 | SUR | NO |
| 1507 | 817 | ALEJANDRO GOMEZ VILLARINO | 00:49:31 | 00:49:00 | SUR | NO |
| 2363 | 3616 | PEDRO VICENTE DE LA PEÑA MORENO | 00:54:05 | 00:52:53 | SUR | NO |
| 2371 | 2189 | MARCOS FERRER CANEDO | 00:54:08 | 00:51:09 | SUR | NO |
| 2361 | 253 | DANIEL GAMERO TORAL | 00:54:04 | 00:50:38 | SUR | NO |
| 2354 | 2692 | PEDRO CARPEÑO BARRADO | 00:54:00 | 00:53:19 | SUR | NO |
| 2333 | 3606 | ROBERTO PUENTE CASAS0LA | 00:53:54 | 00:50:40 | SUR | NO |
| 1513 | 4596 | DAVID GOMEZ VEGA | 00:49:31 | 00:48:40 | SUR | NO |
| 2389 | 5045 | ALFONSO GONZALEZ MORAIS | 00:54:13 | 00:52:56 | SUR | NO |
| 2382 | 3612 | IGNACIO ROJO APARICIO | 00:54:12 | 00:52:53 | SUR | NO |
| 2405 | 3772 | OSCAR ESCOLAR LARREA | 00:54:21 | 00:53:23 | SUR | NO |
| 1517 | 2580 | JAVIER NUÑEZ HIDALGO | 00:49:32 | 00:47:51 | SUR | NO |
| 2402 | 2376 | MARIO DOMINGO CANALEJO | 00:54:19 | 00:50:33 | SUR | NO |
| 2397 | 5387 | PEDRO PABLO LOPEZ CERROLAZA | 00:54:17 | 00:53:19 | SUR | NO |
| 1520 | 238 | SERGIO ARROGANTE GOMEZ | 00:49:34 | 00:47:13 | SUR | NO |
| 1521 | 239 | DAVID MARTIN RUIZ | 00:49:34 | 00:47:13 | SUR | NO |
| 2406 | 4900 | RAIMOND SARGATAL PEREZ | 00:54:21 | 00:51:37 | SUR | NO |
| 2396 | 3706 | JESUS MARIA MORENO BAYONAS | 00:54:17 | 00:52:18 | SUR | NO |
| 1524 | 560 | ANTONIO PRADA LOMBERA | 00:49:35 | 00:47:41 | SUR | NO |
| 1525 | 1347 | JAVIER TOLEDANO VILLA | 00:49:35 | 00:49:18 | SUR | NO |
| 1526 | 2076 | MIGUEL BERNARDO DE LAS HERAS | 00:49:35 | 00:49:03 | SUR | NO |
| 2378 | 3402 | FERNANDO ROMERO ECHEGUREN | 00:54:11 | 00:52:42 | SUR | NO |
| 2330 | 1130 | ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ | 00:53:53 | 00:52:49 | SUR | NO |
| 2424 | 299 | MIGUEL ANGEL CADENAS VAZQUEZ | 00:54:29 | 00:52:55 | SUR | NO |
| 2433 | 1238 | JOSE ANTONIO VAZQUEZ TOLEDANO | 00:54:34 | 00:54:28 | SUR | NO |
| 2428 | 3172 | DAVID MARTINEZ GARCIA | 00:54:31 | 00:52:07 | SUR | NO |
| 1532 | 2174 | RUBEN SAEZ CARRASCO | 00:49:36 | 00:46:11 | SUR | NO |
| 1533 | 3909 | MANUEL DE LA FUENTE CORDON | 00:49:36 | 00:48:43 | SUR | NO |
| 1534 | 706 | MARIO GOMEZ IRALA | 00:49:37 | 00:47:10 | SUR | NO |
| 2422 | 1705 | FRANCISCO JOSE FUENTE ALCANTARA | 00:54:27 | 00:52:26 | SUR | NO |
| 2411 | 1418 | ROBERTO CASTILLO ROSA | 00:54:23 | 00:52:09 | SUR | NO |
| 2442 | 3544 | JUAN PABLO PLAZA POZO | 00:54:37 | 00:52:42 | SUR | NO |
| 1538 | 2109 | FILIPE DUARTE ROCHA | 00:49:38 | 00:48:47 | SUR | NO |
| 2441 | 3237 | JOSE LUIS SANAVIA RODRIGUEZ | 00:54:37 | 00:52:40 | SUR | NO |
| 2440 | 3260 | EDUARDO ARCONES JIMENEZ | 00:54:36 | 00:52:38 | SUR | NO |
| 2434 | 2128 | LUIS ARQUERO CARRERO | 00:54:34 | 00:53:18 | SUR | NO |
| 2410 | 4966 | OSCAR ASENJO LOPEZ | 00:54:22 | 00:53:38 | SUR | NO |
| 1543 | 4435 | JESUS CRUZ JIMENEZ | 00:49:40 | 00:48:18 | SUR | NO |
| 1544 | 828 | JOSE LUIS GOMEZ MUÑOZ | 00:49:41 | 00:49:10 | SUR | NO |
| 1545 | 841 | CARLOS COSCOLLANO ARRANZ | 00:49:41 | 00:47:23 | SUR | NO |
| 2445 | 135 | ABRAHAM SANCHEZ HERMIDA | 00:54:39 | 00:52:31 | SUR | NO |
| 1547 | 2173 | ALBERTO MARQUINA RODRIGUEZ | 00:49:41 | 00:49:09 | SUR | NO |
| 2463 | 1812 | JOSE MIGUEL GARCIA-PARADA CANO | 00:54:51 | 00:54:46 | SUR | NO |
| 2459 | 3621 | ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ | 00:54:49 | 00:52:19 | SUR | NO |
| 2450 | 3726 | CARLOS BAYLIN LARIOS | 00:54:44 | 00:52:10 | SUR | NO |
| 2444 | 3509 | CARLOS LEON CABRERA | 00:54:38 | 00:53:36 | SUR | NO |
| 2471 | 3802 | JOSE CARLOS PELAEZ GIL | 00:54:53 | 00:53:23 | SUR | NO |
| 1553 | 1161 | JAIME TURRION SANCHEZ | 00:49:43 | 00:48:57 | SUR | NO |
| 2465 | 4525 | JOSE MIGUEL GARCIA HUERTA | 00:54:51 | 00:54:47 | SUR | NO |
| 2477 | 4743 | OSCAR DOMENECH PEDROS | 00:54:55 | 00:54:17 | SUR | NO |
| 1556 | 2878 | MANUEL DOMINGUEZ VALCARCEL | 00:49:43 | 00:47:18 | SUR | NO |
| 2476 | 1611 | EMILIO TORRALBA DE LA FUENTE | 00:54:55 | 00:54:33 | SUR | NO |
| 2464 | 2604 | ADAY OLIVERO HERNANDEZ | 00:54:51 | 00:52:52 | SUR | NO |
| 2443 | 3251 | JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ | 00:54:38 | 00:52:33 | SUR | NO |
| 1560 | 271 | JUAN ANTONIO SERRANO SERRANO | 00:49:44 | 00:49:10 | SUR | NO |
| 2408 | 3072 | CARLOS MARTINEZ GARCIA | 00:54:22 | 00:50:53 | SUR | NO |
| 2328 | 5250 | CRISTOBAL PICON LARA | 00:53:52 | 00:51:06 | SUR | NO |
| 1563 | 1351 | IÑIGO SANCHEZ GONZALEZ | 00:49:45 | 00:48:58 | SUR | NO |
| 1564 | 2915 | ANTONIO VILLALBA DE LA TORRE | 00:49:45 | 00:48:02 | SUR | NO |
| 2198 | 5004 | PEDRO LUIS DE ANDRES GUTERREZ | 00:53:06 | 00:51:18 | SUR | NO |
| 2494 | 1274 | LUIS GONZALEZ AREVALO | 00:55:01 | 00:54:12 | SUR | NO |
| 2490 | 1193 | FERNANDO GIL VIDAL | 00:55:00 | 00:54:32 | SUR | NO |
| 2197 | 4601 | JESUS ARANDA LABRADOR | 00:53:06 | 00:49:51 | SUR | NO |
| 1569 | 5605 | PABLO MOSQUERA FERRANDIZ | 00:49:47 | 00:49:42 | SUR | NO |
| 1570 | 1957 | DAVID CALONGE VICENTE | 00:49:47 | 00:47:48 | SUR | NO |
| 1571 | 3248 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ BARRANTES | 00:49:47 | 00:48:36 | SUR | NO |
| 1572 | 4590 | JUAN MANUEL MARTIN CAMPOS | 00:49:47 | 00:48:03 | SUR | NO |

